07MR402:城市道路-装配式挡土墙
- 图集编号
- 07MR402
- 图集名称
- 城市道路-装配式挡土墙
- 定价
- 82.00 元
- 开本
- 16 开
- 主编单位
- 中国市政工程西南设计研究院
内容简介
07MR402《城市道路-装配式挡土墙》国家标准设计图集适用于地震动峰值加速度不大于0.20g地区城镇各类新建、扩建和改建的快速路、主干路、次干路及支路的装配式钢筋混凝土扶壁式路肩挡土墙施工图设计。
本图集主要依据《公路路基设计规范》JTG D30-2004、《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2006、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007等规范,按照碰撞荷载、地基承载力、基底摩擦系数、墙背填料内摩擦角及填料重度等设计参数编制成墙高为2~7m的装配式挡土墙的布置图、配筋图、构造图、截面尺寸及参数表、钢筋规格及参数表等图表供使用者方便选用。
目录
目录 | 1 |
---|---|
主要符号和选用代号 | 6 |
总说明 | 9 |
附录 | 22 |
装配式挡土墙选用索引表(城-A级) | 26 |
装配式挡土墙布置图 | |
装配式挡土墙立面布置示意图 | 28 |
装配式挡土墙总体布置图(一) | 29 |
装配式挡土墙总体布置图(二) | 30 |
装配式挡土墙总体布置图(三) | 31 |
装配式挡土墙配筋图 | |
装配式挡土墙预制件配筋图(一) | 32 |
装配式挡土墙预制件配筋图(二) | 33 |
装配式挡土墙底板配筋图(一) | 34 |
装配式挡土墙底板配筋图(二) | 35 |
装配式挡土墙构造图 | |
装配式挡土墙连接构造图(一) | 36 |
装配式挡土墙连接构造图(二) | 37 |
装配式挡土墙连接构造图(三) | 38 |
装配式挡土墙帽石构造图 | 39 |
装配式挡土墙防、排水构造图 | 40 |
装配式挡土墙开挖、地基处理及回填图 | 41 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表 | |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(一) | 42 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二) | 43 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三) | 44 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四) | 45 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五) | 46 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(六) | 47 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(七) | 48 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(八) | 49 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(九) | 50 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(十) | 51 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(十一) | 52 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(十二) | 53 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(十三) | 54 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(十四) | 55 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(十五) | 56 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(十六) | 57 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(十七) | 58 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(十八) | 59 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(十九) | 60 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二十) | 61 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二十一) | 62 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二十二) | 63 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二十三) | 64 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二十四) | 65 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二十五) | 66 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二十六) | 67 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二十七) | 68 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二十八) | 69 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(二十九) | 70 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三十) | 71 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三十一) | 72 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三十二) | 73 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三十三) | 74 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三十四) | 75 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三十五) | 76 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三十六) | 77 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三十七) | 78 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三十八) | 79 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(三十九) | 80 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四十) | 81 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四十一) | 82 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四十二) | 83 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四十三) | 84 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四十四) | 85 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四十五) | 86 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四十六) | 87 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四十七) | 88 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四十八) | 89 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(四十九) | 90 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五十) | 91 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五十一) | 92 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五十二) | 93 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五十三) | 94 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五十四) | 95 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五十五) | 96 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五十六) | 97 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五十七) | 98 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五十八) | 99 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(五十九) | 100 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(六十) | 101 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(六十一) | 102 |
装配式挡土墙截面尺寸及参数表(六十二) | 103 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表 | |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(一) | 104 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二) | 105 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三) | 106 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四) | 107 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五) | 108 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(六) | 109 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(七) | 110 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(八) | 111 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(九) | 112 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(十) | 113 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(十一) | 114 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(十二) | 115 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(十三) | 116 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(十四) | 117 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(十五) | 118 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(十六) | 119 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(十七) | 120 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(十八) | 121 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(十九) | 122 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二十) | 123 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二十一) | 124 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二十二) | 125 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二十三) | 126 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二十四) | 127 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二十五) | 128 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二十六) | 129 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二十七) | 130 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二十八) | 131 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(二十九) | 132 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三十) | 133 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三十一) | 134 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三十二) | 135 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三十三) | 136 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三十四) | 137 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三十五) | 138 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三十六) | 139 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三十七) | 140 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三十八) | 141 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(三十九) | 142 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四十) | 143 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四十一) | 144 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四十二) | 145 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四十三) | 146 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四十四) | 147 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四十五) | 148 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四十六) | 149 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四十七) | 150 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四十八) | 151 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(四十九) | 152 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五十) | 153 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五十一) | 154 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五十二) | 155 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五十三) | 156 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五十四) | 157 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五十五) | 158 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五十六) | 159 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五十七) | 160 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五十八) | 161 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(五十九) | 162 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(六十) | 163 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(六十一) | 164 |
装配式挡土墙钢筋规格及参数表(六十二) | 165 |
网友推荐
-
网友【kedawgk】点评:图集适用于地震动峰值加速度不大于0.20g地区城镇各类新建、扩建和改建的快速路、主干路、次干路及支路的装配式钢筋混凝土扶壁式路肩挡土墙施工图设计。 本图集主要依据《公路路基设计规范》JTG D30-2004、《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2006、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007等规范,按照碰撞荷载、地基承载力、基底摩擦系数、墙背填料内摩擦角及填料重度等设计参数编制成墙高为2~7m的装配式挡土墙的布置图、配筋图、构造图、截面尺寸及参数表、钢筋规格及参数表等图表供使用者方便选用。 非常好的图集,减少了到处找资料的麻烦,提高了工作效率。推荐大家购买!
-
网友【lovey】点评:本图集适用于地震动峰值加速度不大于0.20g地区城镇各类新建、扩建和改建的快速路、主干路、次干路及支路的装配式钢筋混凝土扶壁式路肩挡土墙施工图设计。 本图集主要依据《公路路基设计规范》JTG D30-2004、《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2006、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007等规范,按照碰撞荷载、地基承载力、基底摩擦系数、墙背填料内摩擦角及填料重度等设计参数编制成墙高为2~7m的装配式挡土墙的布置图、配筋图、构造图、截面尺寸及参数表、钢筋规格及参数表等图表供使用者方便选用。 非常不错的图集,减少了到处找资料的麻烦,提高了工作效率。便于大家进行设计选型,施工管理等。推荐大家购买!
-
网友【kedawgk】点评:07MR402《城市道路-装配式挡土墙》国家标准设计 图集适用于地震动峰值加速度不大于0.20g地区城镇各类新建、扩建和改建的快速路、主干路、次干路及支路的装配式钢筋混凝土扶壁式路肩挡土墙施工图设计。 本图集主要依据《公路路基设计规范》JTG D30-2004、《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2006、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007等规范,按照碰撞荷载、地基承载力、基底摩擦系数、墙背填料内摩擦角及填料重度等设计参数编制成墙高为2~7m的装配式挡土墙的布置图、配筋图、构造图、截面尺寸及参数表、钢筋规格及参数表等图表供使用者方便选用。 很好的图集,减少了到处找资料的麻烦,提高了工作效率。推荐大家购买!
-
网友【kedawgk】点评:本图集适用于地震动峰值加速度不大于0.20g地区城镇各类新建、扩建和改建的快速路、主干路、次干路及支路的装配式钢筋混凝土扶壁式路肩挡土墙施工图设计。 本图集主要依据《公路路基设计规范》JTG D30-2004、《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2006、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007等规范,按照碰撞荷载、地基承载力、基底摩擦系数、墙背填料内摩擦角及填料重度等设计参数编制成墙高为2~7m的装配式挡土墙的布置图、配筋图、构造图、截面尺寸及参数表、钢筋规格及参数表等图表供使用者方便选用。 很好的图集,减少了到处找资料的麻烦,提高了工作效率。推荐大家购买!
-
网友【kwok】点评:非常好的图集,减少了到处找资料的麻烦,提高了工作效率