17GL201:现浇混凝土综合管廊
- 图集编号
- 17GL201
- 图集名称
- 现浇混凝土综合管廊
- 定价
- 123.00 元
- 开本
- 16 开
- 主编单位
- 中冶京诚工程技术有限公司
- 中国市政工程西南设计研究总院有限公司
- 中国二十冶集团有限公司
内容简介
图集适用于8度及8度以下抗震设防,采用明挖法施工的单层现浇混凝土综合管廊主体工程。主要内容包括包括在不同覆土深度、不同荷载作用下主体结构的设计、综合管廊的防水设计、综合管廊的施工以及预埋件的设计等内容。其中主体结构设计部分包括单舱、双舱、三舱典型断面选用表、钢筋材料表以及节点构造详图;综合管廊防水设计包括防水材料要求、主体结构防水、防水细部构造等内容;预埋件设计包括预埋件的设置要求、构造要求及选用表等内容。本图集中管廊的断面型式、配筋、细部构造等可供设计人员直接选用,施工单位可直接照图施工。
目录
目录 | 1 |
---|---|
总说明 | 7 |
标准断面 | |
结构设计说明 | 1-1 |
单舱综合管廊模板示意图 | 1-5 |
单舱综合管廊模板参数表 | 1-6 |
单舱综合管廊配筋示意图 | 1-7 |
XCl-2425A3s(XCl-2425A2s)钢筋表 XCl-2425B3s(XCl-2425B2s)钢筋表 | 1-8 |
XCl-2425A3(XCl-2425A2)钢筋表 XCl-2425B3(XCl-2425B2)钢筋表 | 1-9 |
XCl-3625A3s(XCl-3625A2s)钢筋表 XCl-3625B3s(XCl-3625B2s)钢筋表 | 1-10 |
XCl-3625A3(XCl-3625A2)钢筋表 XCl-3625B3(XCl-3625B2)钢筋表 | 1-11 |
XCl-3030A3s(XCl-3030A2s)钢筋表 XCl-3030B3s(XCl-3030B2s)钢筋表 | 1-12 |
XCl-3030A3(XCl-3030A2)钢筋表 XCl-3030B3(XCl-3030B2)钢筋表 | 1-13 |
XCl-4230A3s(XCl-4230A2s)钢筋表 XCl-4230B3s(XCl-4230B2s)钢筋表 | 1-14 |
XCl-4230A3(XCl-4230A2)钢筋表 XCl-4230B3(XCl-4230B2)钢筋表 | 1-15 |
XCl-4830A3s(XCl-4830B2s)钢筋表 XCl-4830B3s(XCl-4830B2s)钢筋表 | 1-16 |
XCl-4830A3(XCl-4830A2)钢筋表 XCl-4830B3(XCl-4830B2)钢筋表 | 1-17 |
XCl-3635A3s(XCl-3635A2s)钢筋表 XCl-3635B3s(XCl-3635B2s)钢筋表 | 1-18 |
XCl-3635A3(XCl-3635A2)钢筋表 XCl-3635B3(XCl-3635B2)钢筋表 | 1-19 |
XCl-4835A3s(XCl-4835A2s)钢筋表 XCl-4835B3s(XCl-4835B2s)钢筋表 | 1-20 |
XCl-4835A3(XCl-4835A2)钢筋表 XCl-4835B3(XCl-4835B2)钢筋表 | 1-21 |
XCl-5635A3s(XCl-5635A2s)钢筋表 XCl-5635B3s(XCl-5635B2s)钢筋表 | 1-22 |
XCl-5635A3(XCl-5635A2)钢筋表 XCl-5635B3(XCl-5635B2)钢筋表 | 1-23 |
双舱综合管廊模板示意图 | 1-24 |
双舱综合管廊模板参数表 | 1-25 |
双舱综合管廊配筋示意图 | 1-27 |
XC2-163625A3s(XC2-163625A2s)钢筋表 | 1-28 |
XC2-163625B3s(XC2-163625B2s)钢筋表 | 1-29 |
XC2-163625A3(XC2-163625A2)钢筋表 | 1-30 |
XC2-163625B3(XC2-163625B2)钢筋表 | 1-31 |
XC2-163630A3s(XC2-163630A2s)钢筋表 | 1-32 |
XC2-163630B3s(XC2-163630B2s)钢筋表 | 1-33 |
XC2-163630A3(XC2-163630A2)钢筋表 | 1-34 |
XC2-163630B3(XC2-163630B2)钢筋表 | 1-35 |
XC2-163635A3s(XC2-163635A2s)钢筋表 | 1-36 |
XC2-163635B3s(XC2-163635B2s)钢筋表 | 1-37 |
XC2-163635A3(XC2-163635A2)钢筋表 | 1-38 |
XC2-163635B3(XC2-163635B2)钢筋表 | 1-39 |
XC2-244225A3s(XC2-244225A2s)钢筋表 | 1-40 |
XC2-244225B3s(XC2-244225B2s)钢筋表 | 1-41 |
XC2-244225A3(XC2-244225A2)钢筋表 | 1-42 |
XC2-244225B3(XC2-244225B2)钢筋表 | 1-43 |
XC2-244230A3s(XC2-244230A2s)钢筋表 | 1-44 |
XC2-244230B3s(XC2-244230B2s)钢筋表 | 1-45 |
XC2-244230A3(XC2-244230A2)钢筋表 | 1-46 |
XC2-244230B3(XC2-244230B2)钢筋表 | 1-47 |
XC2-244235A3s(XC2-244235A2s)钢筋表 | 1-48 |
XC2-244235B3s(XC2-244235B2s)钢筋表 | 1-49 |
XC2-244235A3(XC2-244235A2)钢筋表 | 1-50 |
XC2-244235B3(XC2-244235B2)钢筋表 | 1-51 |
XC2-244830A3s(XC2-244830A2s)钢筋表 | 1-52 |
XC2-244830B3s(XC2-244830B2s)钢筋表 | 1-53 |
XC2-244830A3(XC2-244830A2)钢筋表 | 1-54 |
XC2-244830B3(XC2-244830B2)钢筋表 | 1-55 |
XC2-244835A3s(XC2-244835A2s) 钢筋表 | 1-56 |
XC2-244835B3s(XC2-244835B2s) 钢筋表 | 1-57 |
XC2-244835A3(XC2-244835A2) 钢筋表 | 1-58 |
XC2-244835B3(XC2-244835B2) 钢筋表 | 1-59 |
XC2-244840A3s(XC2-244840A2s) 钢筋表 | 1-60 |
XC2-244840B3s(XC2-244840B2s) 钢筋表 | 1-61 |
XC2-244840A3(XC2-244840A2) 钢筋表 | 1-62 |
XC2-244840B3(XC2-244840B2) 钢筋表 | 1-63 |
XC2-305630A3s(XC2-305630A2s) 钢筋表 | 1-64 |
XC2-305630B3s(XC2-305630B2s) 钢筋表 | 1-65 |
XC2-305630A3(XC2-305630A2) 钢筋表 | 1-66 |
XC2-305630B3(XC2-305630B2) 钢筋表 | 1-67 |
XC2-305635A3s(XC2-305635A2s) 钢筋表 | 1-68 |
XC2-305635B3s(XC2-305635B2s) 钢筋表 | 1-69 |
XC2-305635A3(XC2-305635A2) 钢筋表 | 1-70 |
XC2-305635B3(XC2-305635B2) 钢筋表 | 1-71 |
XC2-305640A3s(XC2-305640A2s) 钢筋表 | 1-72 |
XC2-305640B3s(XC2-305640B2s) 钢筋表 | 1-73 |
XC2-305640A3(XC2-305640A2) 钢筋表 | 1-74 |
XC2-305640B3(XC2-305640B2) 钢筋表 | 1-75 |
三舱综合管廊模板示意图 | 1-76 |
三舱综合管廊模板参数表 | 1-77 |
三舱综合管廊配筋示意图 | 1-82 |
XC3-21302130A3s(XC3-21302130A2s) 钢筋表 | 1-83 |
XC3-21302130B3s(XC3-21302130B2s) 钢筋表 | 1-84 |
XC3-21302130A3(XC3-21302130A2) 钢筋表 | 1-85 |
XC3-21302130B3(XC3-21302130B2) 钢筋表 | 1-86 |
XC3-21362130A3s(XC3-21362130A2s) 钢筋表 | 1-87 |
XC3-21362130B3s(XC3-21362130B2s) 钢筋表 | 1-88 |
XC3-21362130A3(XC3-21362130A2) 钢筋表 | 1-89 |
XC3-21362130B3(XC3-21362130B2) 钢筋表 | 1-90 |
XC3-21363030A3s(XC3-21363030A2s) 钢筋表 | 1-91 |
XC3-21363030B3s(XC3-21363030B2s) 钢筋表 | 1-92 |
XC3-21363030A3(XC3-21363030A2) 钢筋表 | 1-93 |
XC3-21363030B3(XC3-21363030B2) 钢筋表 | 1-94 |
XC3-30363030A3s(XC3-30363030A2s) 钢筋表 | 1-95 |
XC3-30363030B3s(XC3-30363030B2s) 钢筋表 | 1-96 |
XC3-30363030A3(XC3-30363030A2) 钢筋表 | 1-97 |
XC3-30363030B3(XC3-30363030B2) 钢筋表 | 1-98 |
XC3-21482130A3s(XC3-21482130A2s) 钢筋表 | 1-99 |
XC3-21482130B3s(XC3-21482130B2s) 钢筋表 | 1-100 |
XC3-21482130A3(XC3-21482130A2) 钢筋表 | 1-101 |
XC3-21482130B3(XC3-21482130B2) 钢筋表 | 1-102 |
XC3-21483030A3s(XC3-21483030A2s) 钢筋表 | 1-103 |
XC3-21483030B3s(XC3-21483030B2s) 钢筋表 | 1-104 |
XC3-21483030A3(XC3-21483030A2) 钢筋表 | 1-105 |
XC3-21483030B3(XC3-21483030B2) 钢筋表 | 1-106 |
XC3-30483030A3s(XC3-30483030A2s) 钢筋表 | 1-107 |
XC3-30483030B3s(XC3-30483030B2s) 钢筋表 | 1-108 |
XC3-30483030A3(XC3-30483030A2) 钢筋表 | 1-109 |
XC3-30483030B3(XC3-30483030B2) 钢筋表 | 1-110 |
XC3-21362135A3s(XC3-21362135A2s) 钢筋表 | 1-111 |
XC3-21362135B3s(XC3-21362135B2s) 钢筋表 | 1-112 |
XC3-21362135A3(XC3-21362135A2) 钢筋表 | 1-113 |
XC3-21362135B3(XC3-21362135B2) 钢筋表 | 1-114 |
XC3-21363035A3s(XC3-21363035A2s) 钢筋表 | 1-115 |
XC3-21363035B3s(XC3-21363035B2s) 钢筋表 | 1-116 |
XC3-21363035A3(XC3-21363035A2) 钢筋表 | 1-117 |
XC3-21363035B3(XC3-21363035B2) 钢筋表 | 1-118 |
XC3-30363035A3s(XC3-30363035A2s) 钢筋表 | 1-119 |
XC3-30363035B3s(XC3-30363035B2s) 钢筋表 | 1-120 |
XC3-30363035A3(XC3-30363035A2) 钢筋表 | 1-121 |
XC3-30363035B3(XC3- 30363035B2) 钢筋表 | 1-122 |
XC3-21482135A3s(XC3-21482135A2s) 钢筋表 | 1-123 |
XC3-21482135B3s(XC3-21482135B2s) 钢筋表 | 1-124 |
XC3-21482135A3(XC3-21482135A2) 钢筋表 | 1-125 |
XC3-21482135B3(XC3-21482135B2) 钢筋表 | 1-126 |
XC3-21483035A3s(XC3-21483035A2s) 钢筋表 | 1-127 |
XC3-21483035B3s(XC3-21483035B2s) 钢筋表 | 1-128 |
XC3-21483035A3(XC3-21483035A2) 钢筋表 | 1-129 |
XC3-21483035B3(XC3-21483035B2) 钢筋表 | 1-130 |
XC3-30483035A3s(XC3-30483035A2s) 钢筋表 | 1-131 |
XC3-30483035B3s(XC3-30483035B2s) 钢筋表 | 1-132 |
XC3-30483035A3(XC3-30483035A2) 钢筋表 | 1-133 |
XC3-30483035B3(XC3-30483035B2) 钢筋表 | 1-134 |
XC3-21362140A3s(XC3-21362140A2s) 钢筋表 | 1-135 |
XC3-21362140B3s(XC3-21362140B2s) 钢筋表 | 1-136 |
XC3-21362140A3(XC3-21362140A2) 钢筋表 | 1-137 |
XC3-21362140B3(XC3-21362140B2) 钢筋表 | 1-138 |
XC3-21363040A3s(XC3-21363040A2s) 钢筋表 | 1-139 |
XC3-21363040B3s(XC3-21363040B2s) 钢筋表 | 1-140 |
XC3-21363040A3(XC3-21363040A2) 钢筋表 | 1-141 |
XC3-21363040B3(XC3-21363040B2) 钢筋表 | 1-142 |
XC3-30363040A3s(XC3-30363040A2s) 钢筋表 | 1-143 |
XC3-30363040B3s(XC3-30363040B2s) 钢筋表 | 1-144 |
XC3-30363040A3(XC3-30363040A2) 钢筋表 | 1-145 |
XC3-30363040B3(XC3-30363040B2) 钢筋表 | 1-146 |
XC3-21482140A3s(XC3-21482140A2s) 钢筋表 | 1-147 |
XC3-21482140B3s(XC3-21482140B2s) 钢筋表 | 1-148 |
XC3-21482140A3(XC3-21482140A2) 钢筋表 | 1-149 |
XC3-21482140B3(XC3-21482140B2) 钢筋表 | 1-150 |
XC3-21483040A3s(XC3-21483040A2s) 钢筋表 | 1-151 |
XC3-21483040B3s(XC3-21483040B2s) 钢筋表 | 1-152 |
XC3-21483040A3(XC3-21483040A2) 钢筋表 | 1-153 |
XC3-21483040B3(XC3-21483040B2) 钢筋表 | 1-154 |
XC3-30483040A3s(XC3-30483040A2s) 钢筋表 | 1-155 |
XC3-30483040B3s(XC3-30483040B2s) 钢筋表 | 1-156 |
XC3-30483040A3(XC3-30483040A2) 钢筋表 | 1-157 |
XC3-30483040B3(XC3-30483040B2) 钢筋表 | 1-158 |
构造详图 | |
单、双舱综合管廊角隅处钢筋构造 | 2-1 |
三舱综合管廊角隅处钢筋构造 | 2-2 |
综合管廊顶、底板支座处钢筋构造 | 2-3 |
综合管廊侧壁、顶、底板厚度变化处及下沉(转弯)段纵向钢筋构造 | 2-4 |
综合管廊下沉及平面转弯段环向钢筋构造 | 2-5 |
综合管廊中埋式止水带处配筋大样及纵向钢筋非接触搭接构造 | 2-6 |
防水设计 | |
防水设计说明 | 3-1 |
综合管廊防水构造索引图 | 3-7 |
底板防水构造 | 3-8 |
侧墙防水构造 | 3-9 |
顶板防水构造 | 3-10 |
耐根穿刺顶板防水构造 | 3-11 |
顶板与侧墙转角防水构造 | 3-12 |
底板与侧墙转角防水构造 | 3-13 |
施工缝防水构造 | 3-14 |
变形缝防水构造 | 3-15 |
套管式穿墙管防水构造 | 3-19 |
固定式穿墙管防水构造 | 3-20 |
穿墙套管群盒构造 | 3-21 |
钢板止水穿墙套管群构造 | 3-22 |
施工 | |
施工说明 | 4-1 |
施工缝设置及构造 | 4-8 |
变形缝设置及构造 | 4-9 |
预埋件安装示意图 | 10 |
对拉螺栓防水构造 | 4-11 |
普通支撑体系安装示意图 | 12 |
快拆支撑体系安装示意图 | 4-14 |
穿墙套管模板安装构造 | 4-16 |
预埋件 | |
预埋件说明 | 5-1 |
普通预埋件受力示意图 | 5-2 |
轴心受拉、拉弯剪普通预埋件选用表 | 5-3 |
压剪、压弯剪及构造普通预埋件选用表 | 5-4 |
普通预埋件构造要求 | 5-5 |
综合管廊槽式预埋件示意图 | 5-6 |
附录 | |
附录A 钢筋焊接网 | |
焊网设计说明 | 6-1 |
单舱钢筋焊接网布置示意图 | 6-3 |
双舱钢筋焊接网布置示意图 | 6-5 |
三舱钢筋焊接网布置示意图 | 6-7 |
XC2-163625A3s 钢筋焊接网布置示例( 2m单元预留搭接) | 6-9 |
XC2-163625A3s 钢筋焊接网布置示例(焊接网详图一) | 6-10 |
XC2-163625A3s 钢筋焊接网布置示例(焊接网详图二) | 6-11 |
XC2-163625A3s 钢筋焊接网布置示例材料表(组单元预留搭接) | 6-12 |